ARLENN Fredina Agi
Datum narození: | 27.8.2007 |
Pohlaví: | fena |
Domácí jméno: | ÁJA |
Otec: | EARLY SUNSHINE Hirundo |
Matka: | POLLY BLACK Nellago |
Zbarvení: | zlaté s vlohou pro tricolor |
Výška: | 53cm |
Váha: | |
Chrup: | úplný, skus nůžkový |
Číslo zápisu: | CMKU/CD/22329/07/10 |
Číslo čipu: | 203096100115098 |
Chovatel: | Holainová Karin, chs. Fredina Agi |
Majitel: | Holainová Karin, chs. Fredina Agi |
Rodokmen: | zde |
Kontakt na majitele: Karin Holainová, Lukavec, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: +420 774 686 861, web
ZDRAVÍ:
DOV | DNA CEA | MDR1 | DM | DKK | DLK | Další vyšetření |
-/- | +/+ | +/+ | PRA-rcd2 +/+ |
POTOMSTVO:
Jméno |
Datum narození | Pohlaví | Otec | Zbarvení |
DAG GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | pes | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DASTY GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | pes | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DEANN GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | pes | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DEREK GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | pes | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DICK GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | pes | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DARA GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | fena | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DARLEN GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | fena | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DEINA GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | fena | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DINA GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | fena | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DONA GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | fena | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
DORIS GOLD Fredina Agi | 21.7.2010 | fena | DUSTIN GOLD Coll-Kony | zlaté |
GARRY BLACK Fredina Agi | 24.12.2012 | pes | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | tricolor |
GLENN BLACK Fredina Agi | 24.12.2012 | pes | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | tricolor |
GREG GOLD Fredina Agi | 24.12.2012 | pes | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | zlaté |
GERALDINE GOLD Fredina Agi | 24.12.2012 | fena | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | zlaté |
GIULIA GOLD Fredina Agi | 24.12.2012 | fena | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | zlaté |
GINA BLACK Fredina Agi | 24.12.2012 | fena | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | tricolor |
GINGER BLACK Fredina Agi | 24.12.2012 | fena | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | tricolor |
GWEN BLACK Fredina Agi | 24.12.2012 | fena | SAMBA BLACK JOKER v.Wengerhof | tricolor |
CHARLIE Fredina Agi | 30.5.2014 | pes | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | tricolor |
CHARON Fredina Agi | 30.5.2014 | pes | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | zlaté |
CHRIS Fredina Agi | 30.5.2014 | pes | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | tricolor |
CHANEL Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | tricolor |
CHANTAL Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | tricolor |
CHARLOTA Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | zlaté |
CHAYA Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | tricolor |
CHERRY Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | zlaté |
CHESSIE Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land | tricolor |
SOUROZENCI:
Jméno | Pohlaví | Zbarvení |
AARON Fredina Agi | pes | zlaté |
ARCHIE Fredina Agi | pes | zlaté |
ARNIE Fredina Agi | pes | zlaté |
ABBEY Fredina Agi | fena | zlaté |
ABELYNE Fredina Agi | fena | zlaté |
ANELI Fredina Agi | fena | zlaté |
ANNI SUGAR Fredina Agi | fena | zlaté |
ASCHLEY Fredina Agi | fena | zlaté |
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY:
Šampionáty (min. splněné podmínky):
Tituly a jiná ocenění: 2x Vítěz třídy šampionů, Vítěz třídy otevřené, 2x CAC, Vítěz Speciální výstavy, Vítěz Klubové výstavy, Vítěz třídy veteránů, BOV
ZKOUŠKY:
GALERIE: