Přehled složených zkoušek
Seznam není kompletní! Pokud zde chybí vaše složená zkouška, informujte nás prosím na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my seznam doplníme.
- Agility -
Agility 1 (A1)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | 2009 |
| Becomes to you Leawrey | Bc.Klára Kucková | 2011 |
| Belle Etoile d´Or de Cabrynesset | Bc.Klára Kucková | 2012 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2012 |
| Blind Date Evere After | Lucia Nováková | 2010 |
| Camelot Princess Noko Bohemia | Eva Chrastná | 2012 |
| Claremon Clyde Aratinga | Klára Marešová | 2013 |
| Cody z Josefovské pevnosti | BcA. Pavla Bártová | 2012 |
| Deann Gold Fredina Agi | Vladimír Novák | 2015 |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | 2011 |
| Embers Leawrey | Martina Burdziková | 2012 |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2013 |
| Enchanteur Lago Benea | Pavla Bártová | 2014 |
| Fairytale Leawrey | Ing. Hana Stehlíková | 2011 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2011 |
| Evanescent Love Leawrey | Klára Kucková | 2012 |
| Fredy Black Fredina Agi | Vladimír Novák | 2015 |
| Glenn Black Fredina Agi | Julie Ráczová | 2015 |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | ? |
| Sabres Blue Horny Vlčí Žleb | Iva Všetečková | 2010 |
| CELKEM | 19 |
Agility 2 (A2)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | ? |
| Becomes to you Leawrey | Bc.Klára Kucková | 2011 |
| Camelot Princess Noko Bohemia | Eva Chrastná | ? |
| Claremon Clyde Aratinga | Klára Marešová | ? |
| Cody z Josefovské pevnosti | BcA. Pavla Bártová | 2013 |
| Embers Leawrey | Martina Burdziková | ? |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2015 |
| Enchanteur Lago Benea | Pavla Bártová | 2015 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | ? |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | ? |
| Sabres Blue Horny Vlčí Žleb | Iva Všetečková | 2011 |
| CELKEM | 11 |
Agility 3 (A3)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2014 |
| CELKEM | 1 |
- DOG DANCING -
DwD 1
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abby | Tereza Valchářová | ? |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Deann Gold Fredina Agi | Vlasta Lužová | 2017 |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | ? |
| Emily old od Dennynky | Aneta Ochránková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing. Veronika Kučeriková | 2013 |
| Fredy Black Fredina Agi | Jitka Nováková | 2017 |
| CELKEM | 7 |
DwD 2
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing. Veronika Kučeriková | 2013 |
| CELKEM | 2 |
HTM 1
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abby | Tereza Valchářová | ? |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | 2011 |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| CELKEM | 4 |
Freestyle 1
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abby | Tereza Valchářová | ? |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Call Ne Cita from River Agara | Jitka Bočková | 2013 |
| Carol z Mlýnského úvozu | Pavlína Chrastná | 2014 |
| Deann Gold Fredina Agi | Vlasta Lužová | 2017 |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| Fredy Black Fredina Agi | Jitka Nováková | 2017 |
| CELKEM | 8 |
MD 1
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abby | Tereza Valchářová | ? |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| Fredy Black Fredina Agi | Jitka Nováková | 2018 |
| CELKEM | 4 |
MD 2
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2013 |
| CELKEM | 1 |
- OBEDIENCE -
OB-Z
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | ? |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2013 |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Bc. Veronika Kučeriková | 2012 |
| CELKEM | 6 |
OB 1
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | 2014 |
| CELKEM | 1 |
- PASENÍ -
NHAT / ZVOP
(Mezinárodní zkouška vloh pasení, v roce 2017 nahradila zkoušku ZVOP - zkouška vloh ovčáckého psa)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Aurelio Adore van Golden Nachtigal | Martina Babíková | 2012 |
| Belmondo Yaless Blue | Lenka Horáková | 2018 |
| Bianka z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cantebury Tale von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cara Dark Peony z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Easy Easy Evere After | Lucia Nováková | 2011 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2010 |
| Espérance Lago Benea | Emílila Vránová | 2013 |
| Frája Zlatý Džekari z Dančí louky | Lýdia Hoblová | 2015 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Gek i Black z Dančí louky | Nikola Hrušková | 2015 |
| Gerry Black z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Gejša Černá Diana z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Greis Blue z Dančí louky | Lenka Dostálová | 2015 |
| Grace Kelly Blues du Clos de Seawind | Mgr. Jana Brossmannová | 2012 |
| Hell Boy from River Agara | Ondřej Rašťák | 2017 |
| Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky | Ondřej Rašťák | 2015 |
| Hirka Zlatá Erkarča z Dančí louky | Jiří Komínek | 2015 |
| Hopsinka Zara z Dančí louky | Ing. Veronika Kučeriková | 2015 |
| Cherie z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2017 |
| Jayla Blue z Dančí louky | Ondřej Rašťák | 2017 |
| Olivia Oyl Lady vom Brüggener Land | Zdeňka Smočková | 2018 |
| Queran Black Prince z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2019 |
| Frája Zlatý Džekari z Dančí louky | Lýdia Hoblová | 2019 |
| Pia Charming Tale z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2019 |
| Cherie z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2019 |
| Alan Ra-Coll | Ondřej Rasťák | 2019 |
| Apha Ra-Coll | Ondřej Rasťák | 2019 |
| Orča Blue z Dančí louky | Ondřej Rasťák | 2019 |
| Wanda Willow Secret z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2019 |
| Wia Wonder Wish z Dančí louky | ? | ? |
| CELKEM | 33 |
HWT TS
(pracovní test z pasení tradičním stylem)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Aurelio Adore van Golden Nachtigal | Martina Babíková | ? |
| Empress Etty Ronna Bohemia | Monika Prokopová | ? |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2014 |
| Espérance Lago Benea | Emílila Vránová | 2013 |
| Greis Blue z Dančí louky | Lenka Dostálová | 2017 |
| Hopsinka Zara z Dančí louky | Ing. Veronika Kučeriková | 2016 |
| CELKEM | 7 |
IHT 1 TS
(mezinárodní závod v pasení tradičním stylem)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Aurelio Adore van Golden Nachtigal | Martina Babíková | ? |
| CELKEM | 2 |
IHT 2 TS
(mezinárodní závod v pasení tradičním stylem)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2013 |
| CELKEM | 1 |
- SPORTOVNÍ KYNOLOGIE -
ZOP
(základní ovladatelnost psa)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abigail Pieses of the Dreams | Marcela Weisserová Kovácsová | 2014 |
| Abra Queen of Garden | MVDr. Martina Plošková | ? |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2011 |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Axell Golden Bloom | Pavla Němečková | ? |
| Bejša z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2012 |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Bor Black Finestra | Radim Smička | 2014 |
| Briliant Blue Finestra | Vlasta Bártová | 2014 |
| Brita Black Finestra | Jindřich Bárta | 2014 |
| Cantebury Tale von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cara Dark Peony z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Cody z Josefovské pevnosti | Pavla Bártová | 2010 |
| Deann Gold Fredina Agi | Jitka Nováková | 2012 |
| Desert Rose Gold Stříbrná podkova | Eva Risová | 2013 |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Erny Gold Coll-Kony | Ing.Veronika Kučeriková | 2012 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Forgotten Charm von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2013 |
| Gerry Black z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Glenn Black Fredina Agi | Julie Ráczová | ? |
| Cherie z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2017 |
| Inka Back z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2016 |
| Jack in Blue z Dančí louky | Tereza Lafková | 2017 |
| New Face of African Gold | Lucie Dušková | 2010 |
| Olivia Oyl Lady vom Brüggener Land | Zdeňka Smočková | 2017 |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | ? |
| Sabres Blue Horny Vlčí Žleb | Iva Všetečková | 2012 |
| CELKEM | 30 |
ZZO
(zkouška základní ovladatelnosti)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abra Queen of Garden | MVDr.Martina Plošková | ? |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2013 |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2018 |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Axell Golden Bloom | Pavla Němečková | ? |
| Bejša z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2014 |
| Bells z Jasmínových hor | Ing. Linda Šafaříková | 2012 |
| Blind Date Ever After | Lucia Nováková | 2014 |
| Briliant Blue Finestra | Vlasta Bártová | 2015 |
| Cantebury Tale von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | ? |
| Cara Dark Peony z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Deann Gold Fredina Agi | Ing.Vlasta Lužová | 2013 |
| Desert Rose Gold Stříbrná podkova | Eva Risová | 2013 |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2013 |
| Dubuqué Deliqué Aratinga | Kamila Cerhová | ? |
| Emily Gold od Dennynky | Aneta Ochránková | 2011 |
| Endrew z Jasmínových hor | Pavla Němečková | ? |
| Espérance Lago Benea | Gabriela Růžičková | 2014 |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | 2015 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Forgotten Charm von der Ischlerbahn | Zdenka Smočková | 2014 |
| Fredy Black Fredina Agi | Vlasta Lužová | 2015 |
| Gerry Black z Dančí louky | Zdenka Smočková | 2015 |
| Glenn Black Fredina Agi | Julie Ráczová | 2015 |
| Inka Black z Dančí louky | Zdeňka Smočková | 2016 |
| Jasmína Blue Zátoka snů | Pavla Němečková | ? |
| Olivia Oyl Lady vom Brüggener Land | Zdeňka Smočková | 2018 |
| Right boy Noko Bohemia | Jana Sucháčková | ? |
| Sleeping Beauty Ever After | Pavla Tupá | 2017 |
| CELKEM | 29 |
ZZO1
(zkouška všestranného výcviku psa prvního stupně)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2018 |
| Fredy Black Fredina Agi | Vlasta Lužová | 2015 |
| CELKEM | 2 |
BH
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Abra Queen of Garden | Martina Plošková | ? |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2014 |
| Axell Golden Bloom | Pavla Němečková | ? |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| Alf Half Javanova | Barbora Koláčková | 2013 |
| Sleeping Beauty Ever After | Pavla Tupá | 2018 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 2012 |
| CELKEM | 7 |
Stopařská zkouška - IPO - FPr 1, 2, 3
| Jméno psa | Jméno psovoda | Stupeň | Rok složení zkoušky |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 1 | 2012 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 2 | 2012 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 3 | 2012 |
| CELKEM | 1 |
ZPU-1
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2012 |
| CELKEM | 1 |
Vyhledávací zkouška - StPr 1, 2, 3
| Jméno psa | Jméno psovoda | Stupeň | Rok složení zkoušky |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 1 | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 2 | 2014 |
| Amore mio New Marton | Emília Vránová | 3 | 2014 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 1 | 2013 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 2 | 2013 |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | 3 | 2013 |
| CELKEM | 2 |
- CANISTERAPIE -
Zkoušky canisterapeutického psa - PTC TP
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Ambrozie Něžná duše | Marcela Weisserová Kovácsová | 2018 |
| Amore Mio New Marton | Emília Vránová | ? |
| Becomes to you Leawrey | Bc.Klára Kucková | ? |
| Beltaine Witch des Beldones | Líba Kucková | ? |
| Call Me Cita from River Agara | Jitka Bočková | ? |
| Evanescent Love Leawrey | Líba Kucková | ? |
| Embers Leawrey | Martina Burdziková | ? |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | ? |
| Fairytale Leawrey | Ing. Hana Stehlíková | ? |
| Gwen Black Fredina Agi | Iveta Soldánová | ? |
| Highlight of Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Harriet at Ever After | Lucia Nováková | ? |
| Gilette Ever After | Libuše Hornová | ? |
| Firefly Ever After | Lenka Petrášková | ? |
| Zircon Ever After | Monika Holíková | 2022 |
| CELKEM | 15 |
- COURSING -
Coursing - psi s licencí
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok získání licence |
| Espérance Lago Benea | Gabriela Růžičková | ? |
| Success Fatranský sen | Tereza Filipová | ? |
| Gilette Ever After | Libuše Hornová | ? |
| CELKEM | 3 |
- NOSEWORK -
NW - D
(vyhledávání v řadách předmětů a osob)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Úroveň | Rok složení zkoušky |
| Celtic Blue Legend Niarra | Lucie Müllerová | Z | 2017 |
| Celtic Blue Legend Niarra | Lucie Müllerová | 1 | 2018 |
| Designed for Niarra African Gold | Lucie Dušková | Z | 2018 |
| CELKEM | 2 |
NW - U
(vyhledávání v lidském prostředí)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Úroveň | Rok složení zkoušky |
| Celtic Blue Legend Niarra | Lucie Müllerová | Z | 2017 |
| Erny Gold Coll-Kony | Veronika Kučeriková | Z | 2018 |
| CELKEM | 2 |
NW - N
(vyhledávání v přírodních terénech)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Úroveň | Rok složení zkoušky |
| Celtic Blue Legend Niarra | Lucie Müllerová | Z | 2016 |
| Celtic Blue Legend Niarra | Lucie Müllerová | 1 | 2018 |
| CELKEM | 1 |
NW - W
(vyhledávání ve vodě)
| Jméno psa | Jméno psovoda | Úroveň | Rok složení zkoušky |
| Celtic Blue Legend Niarra | Lucie Müllerová | Z | 2017 |
| CELKEM | 1 |
- VYTRVALOST -
VZ
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Diana in Silverblue z Dančí louky | Atila Puškáš | 2017 |
| Fáťa Zlatá Džekarča z Dančí louky | Atila Puškáš | 2017 |
| Forgotten Charm von der Ischlerbahn | Smočková Zdeňka | 2017 |
| Cherie z Dančí louky | Atila Puškáš | 2017 |
| Inka Black z Dančí louky | Atila Puškáš | 2017 |
| Olivia Oyl Lady vom Brüggener Land | Jenifer Veselá | 2017 |
| CELKEM | 6 |
AD
| Jméno psa | Jméno psovoda | Rok složení zkoušky |
| Gilette Ever After | Libuše Hornová | ? |
| CELKEM | 1 |