Zlatí psi
Jméno | DOV | CEA DNA * |
MDR1 * | DM * |
DKK | DLK | Šampionáty | Zkoušky | Potomci |
ALF Bohemia Max | prosté | +/+ | +/- | +/+ | A/A | 0/0 | ✓ | × | × |
AMORE GOLD Vorašif | prosté | -/- | ✓ | × | × | ||||
ARIN Anything more | × | × | × | ||||||
ARPAD GOLD Vorašif | prosté | -/- | +/- | A/A | ✓ | × | ✓ | ||
BARD GOLD Vorašif | × | × | × | ||||||
BODIE GOLD See the Lights | prosté | -/- | +/- | A/A | 0/0 | × | × | × | |
CANTERBURY TALE von der Ischlerbahn* | není prosté | +/- | +/- | +/+ | A/A | ✓ | ✓ | ✓ | |
CATCH ME Magic True Love | prosté | +/+ | +/- | A/A | 0/0 | ✓ | × | × | |
CELESTIN od Hamerského rybníka | prosté | ✓ | × | ✓ | |||||
CÉSAR Finestra | prosté | +/- | +/- | +/+ | A/A | × | × | ✓ | |
CSARDAS ZEDAR z Jordánské hráze | × | × | ✓ | ||||||
CYGNUS od Hamerského rybníka | prosté | -/- | +/- | A/A | × | × | × | ||
DAMIEN Nymburská Venuše | prosté | A/A | 0/0 | × | × | × | |||
DAYTON DION Plácek pod strání | prosté | +/- | +/- | +/+ | × | × | × | ||
EDGAR ESTE Plácek pod strání | prosté | +/- | +/+ | +/+ | A/A | 0/0 | × | × | ✓ |
EDWARD GOLD Finestra | prosté | +/- | +/- | +/+ | A/A | 0/0 | ✓ | × | × |
ELMO z Dančí louky | prosté | +/- | +/+ | +/+ | A/B | 0/0 | × | × | × |
FAUNUS Gibsonova Púšť | prosté | × | × | × | |||||
FRÁJA ZLATÝ DŽEKARI z Dančí louky | prosté | +/+ | +/- | A/A | × | ✓ | × | ||
GOOFY GOLD od Dennynky | prosté | -/- | +/+ | A/A | ✓ | × | ✓ | ||
HACHI Dominance | prosté | × | × | × | |||||
CHICCO New Marton | prosté | × | × | × | |||||
Julzar BANDIT * | prosté | A/A | 0/0 | × | × | × | |||
KEEN COMPETITION Leawrey | prosté | +/- | +/- | ✓ | × | ✓ | |||
KERRY GILL od Dennynky | × | × | × | ||||||
LAST IN THE NIGHT Leawrey | prosté | +/- | +/- | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LEON z Dančí louky | prosté | +/- | +/- | +/+ | × | × | ✓ | ||
Markoff MAJOR POINT | prosté | -/- | +/- | A/A | 0/0 | ✓ | × | ✓ | |
MORNING GLORY Ever After | prosté | -/- | +/- | A/A | 0/0 | ✓ | × | × | |
OMAR z Rozkvetlé doliny | × | × | × | ||||||
RANDEZ-VOUS Ever After | prosté | +/+ | +/+ | ✓ | × | × | |||
TABBY SIR OLWILL z Dančí louky | prosté | +/+ | +/+ | +/+ | A/A | × | × | × | |
Tamira´s Miracles DREAM MAKER | prosté | +/- | +/+ | A/A | 0/0 | ✓ | × | × | |
ZOLLI z Dančí louky | prosté | +/+ | +/+ | +/+ | A/A | 0/0 | ✓ | ✓ | × |
* Označení zdravotních výsledků pomocí + a - je uvedeno na základě tohoto systému:
- +/+ = zdravý jedinec
- -/- = jedinec postižený konkrétním onemocněním (z genetického hlediska)
- +/- = přenašeč
Šedivě označený text znamená, že výsledek není oficiální.
Tato stránka je určena pouze k prezentaci žijících chovných psů uchovněných v České republice. Psi, kteří již nepůsobí aktivně v chovu z jakéhokoliv důvodu (kastrace, zdravotní potíže, apod.), jsou označeni hvězdičkou za jménem. V případě zájmu o založení profilu nás prosím kontaktujte dle instrukcí uvedených na stránce Chovní jedinci.