Skabona Kiss´N Run
| Datum narození: | 22.9.2014 |
| Pohlaví: | pes |
| Domácí jméno: | RONALD |
| Otec: | Chelborn Kiss´N Tell |
| Matka: | Impressive Lady FANTAZIJA |
| Zbarvení: | tricolor |
| Výška: | 58 cm |
| Váha: | |
| Chrup: | úplný, skus nůžkový |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/24643/-14/17/18 |
| Číslo čipu: | 968000010215410 |
| Chovatel: | Natalja Skalin, chs. Skabona |
| Majitel: | Zdeňka Seligerová, chs. z Černostudničního vrchu |
| Rodokmen: | zde |
Kontakt na majitele: Zdeňka Seligerová, Jablonec nad Nisou 466 01, Jarní 19, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: +420 732 381 024
ZDRAVÍ:
| DOV | DNA CEA | MDR1 | DM | DKK | DLK | Další vyšetření |
| prosté | +/+ | +/- | B/B | IPD +/+, JRD +/+ |
POTOMSTVO:
| Jméno |
Datum narození | Pohlaví | Matka | Zbarvení |
| CALAB z Černostudničního vrchu | 18.06.2017 | pes | CLOSE AND CLOSER African Gold | tricolor |
| CLARK z Černostudničního vrchu | 18.06.2017 | pes | CLOSE AND CLOSER African Gold | tricolor |
| CAMBA z Černostudničního vrhu | 18.06.2017 | pes | CLOSE AND CLOSER African Gold | tricolor |
| CIRO z Černostudničního vrchu | 18.06.2017 | pes | CLOSE AND CLOSER African Gold | zlaté |
| CÉSAR z Černostudničního vrchu | 18.06.2017 | pes | CLOSE AND CLOSER African Gold | zlaté |
| CARMEN z Černostudničního vrchu | 18.06.2017 | fena | CLOSE AND CLOSER African Gold | zlaté |
| DASTY z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| DARK z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| DEAN z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| DENNY z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| DAISSY z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| DEBBIE z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| DELLI z Černostudničního vrchu | 05.07.2017 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| WALKING IN THE AIR Ever After | 21.10.2017 | pes | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| WANDERLUST Ever After | 21.10.2017 | pes | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| WELCOME TO Ever After | 21.10.2017 | fena | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| WELL DONE Ever After | 21.10.2017 | fena | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| WHY NOT Ever After | 21.10.2017 | fena | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| WINTER STAR Ever After | 21.10.2017 | fena | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| WISH FOR A KISS Ever After | 21.10.2017 | fena | NIGHTWISH Ever After | zlaté |
| CARLOS Pieses of the Dreams | 25.01.2018 | pes | GREIS BLUE z Dančí louky | tricolor |
| CARMEN Pieses of the Dreams | 25.01.2018 | fena | GREIS BLUE z Dančí louky | tricolor |
| CIRI Pieses of the Dreams | 25.01.2018 | fena | GREIS BLUE z Dančí louky | tricolor |
| CUCKY Pieses of the Dreams | 25.01.2018 | fena | GREIS BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| CINDY Pieses of the Dreams | 25.01.2018 | fena | GREIS BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| CLOE Pieses of the Dreams | 25.01.2018 | fena | GREIS BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| Dragon GOLD TOUCHÉ | 18.04.2018 | pes | Dragon GOLD MIRAGE | zlaté |
| Dragon GOLD TELL´N KISS | 18.04.2018 | pes | Dragon GOLD MIRAGE | zlaté |
| Dragon GOLD TIARA | 18.04.2018 | fena | Dragon GOLD MIRAGE | zlaté |
| EDGAR z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| ELWIS z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| EGON z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | pes | GAYA BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| ELA z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| ELFÍ z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| ELLÍ z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| ELLEN z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | tricolor |
| ELSA z Černostudničního vrchu | 02.07.2018 | fena | GAYA BLUE z Dančí louky | blue-merle |
| ABELARDO DE AZUL La Esperanza Estrellada | 25.10.2018 | pes | NESSIATA BLUE DREAM von der Ischlerbahn | blue-merle |
| AGÁPITO DE AZUL La Esperanza Estrellada | 25.10.2018 | pes | NESSIATA BLUE DREAM von der Ischlerbahn | blue-merle |
| ... La Esperanza Estrellada | 25.10.2018 | pes | NESSIATA BLUE DREAM von der Ischlerbahn | blue-merle |
| ULTRA DARK from River Agara | 19.02.2020 | fena | FIXED IDEA from River Agara | tricolor |
| UNEXPECTED GIFT from River Agara | 19.02.2020 | fena | FIXED IDEA from River Agara | blue-merle |
| UNLIMITED LOVE from River Agara | 19.02.2020 | fena | FIXED IDEA from River Agara | tricolor |
| UPLOADED UMMA from River Agara | 19.02.2020 | fena | FIXED IDEA from River Agara | blue-merle |
| URSINE KISS from River Agara | 19.02.2020 | fena | FIXED IDEA from River Agara | tricolor |
| USER FRIENDLY from River Agara | 19.02.2020 | fena | FIXED IDEA from River Agara | blue-merle |
| DO YOU KNOW WHO I AM Niarra |
13.07.2020 |
pes | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| DRAGON FIRE & BLOOD Niarra | 13.07.2020 | pes | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| DRAGONBORN COMES Niarra | 13.07.2020 | pes | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| DO NOT SAY DRACARYS Niarra | 13.07.2020 | fena | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| DRAGON IN THE SKY Niarra | 13.07.2020 | fena | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| DRAGON QUEEN Niarra | 13.07.2020 | fena | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| DRAGON ROSE Niarra | 13.07.2020 | fena | ULTIMATELY Ever After | tricolor |
| HIS MAJESTI ASSOLUTO Celestial Glamour | 18.10.2020 | pes | BIJOU BLUE PRINCESS Celestial Glamour | tricolor |
| HIS MAJESTI EMPORIO Celestial Glamour | 18.10.2020 | pes | BIJOU BLUE PRINCESS Celestial Glamour | blue-merle |
| HER MAJESTI EUPHORIA Celestial Glamour | 18.10.2020 | fena | BIJOU BLUE PRINCESS Celestial Glamour | blue-merle |
| FABIO z Černostudničního vrchu | 11.05.2021 | pes | GAYA z Dančí louky | blue-merle |
| FALCO z Černostudničního vrchu | 11.05.2021 | pes | GAYA z Dančí louky | blue-merle |
| FAYA z Černostudničního vrchu | 11.05.2021 | fena | GAYA z Dančí louky | tricolor |
| FERRERA z Černostudničního vrchu | 11.05.2021 | fena | GAYA z Dančí louky | tricolor |
| FLÉR z Černostudničního vrchu | 11.05.2021 | fena | GAYA z Dančí louky | blue-merle |
| FLORRA z Černostudničního vrchu | 11.05.2021 | fena | GAYA z Dančí louky | tricolor |
SOUROZENCI:
| Jméno | Pohlaví | Zbarvení |
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY:
Šampionáty (min. splněné podmínky): Interchampion, Grandšampion České republiky, Šampion České republiky, Polska, Slovenska a Litvy
Junioršampion Norska
Tituly a jiná ocenění: 10x CAC, 5x res.CAC, 6x CACIB, 2x res.CACIB, 2x BOS, 2x BOB
ZKOUŠKY:
GALERIE:



