LOVLEY LARRY SIR vom Brüggener-Land
Datum narození: | 3.12.2011 |
Pohlaví: | pes |
Domácí jméno: | LARRY |
Otec: | QUEEN´S Dancer Golden |
Matka: | ZAMBA vom Wengerhof |
Zbarvení: | tricolor |
Výška: | 60 cm |
Váha: | 24 kg |
Chrup: | úplný, skus nůžkový |
Číslo zápisu: | CMKU/CD/23427/-12/11/13 |
Číslo čipu: | |
Chovatel: | Knieling Bärbel, chs. vom Brüggener-Land |
Majitel: | Holainová Karin, web |
Rodokmen: | zde |
Kontakt na majitele: Karin Holainová, Lukavec, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: +420 774 686 861, web
ZDRAVÍ:
DOV | DNA CEA | MDR1 | DM | DKK | DLK | Další vyšetření |
prosté | +/- | +/+ | +/+ | A/A | 0/0 | PRA-rcd2 +/+, IPD +/+ |
POTOMSTVO:
Jméno |
Datum narození | Pohlaví | Matka | Zbarvení |
HANELI BLUE Fredina Agi | 10.9.2013 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
HANNY BLACK Fredina Agi | 10.9.2013 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
HELLEN BLUE Fredina Agi | 10.9.2013 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
HETTY BLUE Fredina Agi | 10.9.2013 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
BRILIANT BLUE Finestra | 14.11.2013 | pes | AURA BLUE Finestra | blue merle |
BOR BLACK Finestra | 14.11.2013 | pes | AURA BLUE Finestra | tricolor |
BONNIE BLUE Finestra | 14.11.2013 | fena | AURA BLUE Finestra | blue merle |
BRITA BLACK Finestra | 14.11.2013 | fena | AURA BLUE Finestra | tricolor |
BELLA BLACK Finestra | 14.11.2013 | fena | AURA BLUE Finestra | tricolor |
CHARMANT COQUIN Lago Benea | 21.3.2014 | pes | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | zlatá |
CHÉRI DE PUBLIC Lago Benea | 21.3.2014 | pes | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | zlatá |
CHUCHOTE JE T´AM Lago Benea | 21.3.2014 | pes | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | tricolor |
CHALLENGE POUR Lago Benea | 21.3.2014 | fena | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | tricolor |
CHANTEUR CELESTÉ Lago Benea | 21.3.2014 | fena | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | tricolor |
CHARME FILLE Lago Benea | 21.3.2014 | fena | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | tricolor |
CHARLETTA NOIR Lago Benea | 21.3.2014 | fena | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | tricolor |
CHERRY NOIR Lago Benea | 21.3.2014 | fena | GOLDEN HANNA vom Rhododendronwäldchen | tricolor |
CHARLIE BLACK Fredina Agi | 30.5.2014 | pes | ARLENN Fredina Agi | tricolor |
CHARON GOLD Fredina AGI | 30.5.2014 | pes | ARLENN Fredina Agi | zlatá |
CHRIS BLACK Fredina Agi | 30.5.2014 | pes | ARLENN Fredina Agi | tricolor |
CHANEL BLACK Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | ARLENN Fredina Agi | tricolor |
CHANTAL BLACK Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | ARLENN Fredina Agi | tricolor |
CHARLOTA GOLD Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | ARLENN Fredina Agi | zlatá |
CHAYA BLACK Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | ARLENN Fredina Agi | tricolor |
CHERRY GOLD Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | ARLENN Fredina Agi | zlatá |
CHESSIE BLACK Fredina Agi | 30.5.2014 | fena | ARLENN Fredina Agi | tricolor |
IBIS BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
INDIGO BLUE Fredina Agi | 27.1.2015 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
IRON BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
IRVIN BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
ICE BLUE Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
INKA BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
INNES BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
IRA BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
IREN BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
IRIS BLACK Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
ISABEL BLUE Fredina Agi | 27.1.2015 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
JERRY BLUE Fredina Agi | 11.3.2016 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | blue merle |
JASPER BLUE Fredina Agi | 11.3.2016 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | blue merle |
JESSI BLACK Fredina Agi | 11.3.2016 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
JULIETTE BLUE Fredina Agi | 11.3.2016 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | blue merle |
KELVIN BLACK Fredina Agi | 23.6.2016 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
KIM BLACK Fredina Agi | 23.6.2016 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
KIRBY BLACK Fredina Agi | 23.6.2016 | pes | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
KONNY BLACK Fredina Agi | 23.6.2016 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | triclolor |
KESSY BLACK Fredina Agi | 23.6.2016 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | tricolor |
KERRY BLUE Fredina Agi | 23.6.2016 | fena | CASSIE BLUE Fredina Agi | blue merle |
CHAOS BLUE Chytrá kráska | 22.12.2016 | pes | XPLAIN ME IT African Gold | blue merle |
CHÁRON BLACK Chytrá kráska | 22.12.2016 | pes | XPLAIN ME IT African Gold | tricolor |
CHEIRÓN BLACK Chytrá kráska | 22.12.2016 | pes | XPLAIN ME IT African Gold | tricolor |
CHRONOS BLUE Chytrá kráska | 22.12.2016 | pes | XPLAIN ME IT African Gold | blue merle |
CHRYS BLACK Chytrá kráska | 22.12.2016 | pes | XPLAIN ME IT African Gold | tricolor |
CHARITKY BLUE Chytrá kráska | 22.12.2016 | fena | XPLAIN ME IT African Gold | blue merle |
CHYMÉRA BLACK Chytrá kráska | 22.12.2016 | fena | XPLAIN ME IT African Gold | tricolor |
CHYRA BLACK Chytrá kráska | 22.12.2016 | fena | XPLAIN ME IT African Gold | tricolor |
BIRELL Schnappi Schnapp | 22.3.2017 | pes | GILETTE Ever After | zlatá |
BORŮVKA Schnappi Schnapp | 22.3.2017 | fena | GILETTE Ever After | zlatá |
BRUSINKA Schnappi Schnapp | 22.3.2017 | fena | GILETTE Ever After | zlatá |
BYLINKA Schnappi Schnapp | 22.3.2017 | fena | GILETTE Ever After | zlatá |
BAZALKA Schnappi Schnapp | 22.3.2017 | fena | GILETTE Ever After | zlatá |
BEZINKA Schnappi Schnapp | 22.3.2017 | fena | GILETTE Ever After | zlatá |
NATAN Fredina Agi | 1.1.2018 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
NETT Fredina Agi | 1.1.2018 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
NIRWEN Fredina Agi | 1.1.2018 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
NADINA Fredina Agi | 1.1.2018 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
NIKY Fredina Agi | 1.1.2018 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
NOEMI Fredina Agi | 1.1.2018 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | blue merle |
CARPE DIEM Schnappi Schnapp | 30.1.2018 | fena | GILETTE Ever After | zlaté |
COMTESSA CATHY Schnappi Schnapp | 30.1.2018 | fena | GILETTE Ever After | zlaté |
CYANKÁLI Schnappi Schnapp | 30.1.2018 | fena | GILETTE Ever After | zlaté |
CAESAR JULIUS GAIUS Schnappi Schnapp | 30.1.2018 | pes | GILETTE Ever After | zlaté |
CAYENNE PEPPER Schnappi Schnapp | 30.1.2018 | pes | GILETTE Ever After | zlaté |
DARWIN von Schnappi Schnapp | 24.4.2019 | pes | GILETTE Ever After | zlaté |
DEALER von Schnappi Schnapp | 24.4.2019 | pes | GILETTE Ever After | zlaté |
PANTHER BLACK Fredina Agi | 5.7.2019 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
PERRY Fredina Agi | 5.7.2019 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
PHILL Fredina Agi | 5.7.2019 | pes | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
PERLA BLACK Fredina Agi | 5.7.2019 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
POLDINA Fredina Agi | 5.7.2019 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | tricolor |
POLLY Fredina Agi | 5.7.2019 | fena | FRANCIS BLUE Fredina Agi | blue merle |
SOUROZENCI:
Jméno | Pohlaví | Zbarvení |
LEON SIR vom Brüggener-Land | pes | zlatá |
LIR ESTEL SIR vom Brüggener-Land | pes | tricolor |
LANCELOT SIR vom Brüggener-Land | pes | zlatá |
LUISE LADY vom Brüggener-Land | fena | zlatá |
LAIKA LADY vom Brüggener-Land | fena | zlatá |
LAILA LADY vom Brüggener-Land | fena | zlatá |
LOIS LADY vom Brüggener-Land | fena | zlatá |
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY:
Tituly a jiná ocenění: VN1, V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz, CAC
ZKOUŠKY:
GALERIE: